招標人 | 云龍縣云投資產運營(集團)有限責任公司 | 聯(lián)系人及電話 | 趙先生 18308729795 | |||||||||||||
項目名稱 | 云龍縣縣域充換電設施補短板建設項目設計、施工、運營管理總承包(EPC+O) | |||||||||||||||
招標代理機構 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||||||
招標備案編號 | dlylzbjs2024-1-18號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 □競爭性談判 | |||||||||||||
招標類別 | □施工 □監(jiān)理 □設計 □勘察 □設備 □材料 ■其他 | |||||||||||||||
開標時間 | 2024年8月23日9時00分 | |||||||||||||||
招標規(guī)模 | 詳見招標文件。 | 結構類型 | ||||||||||||||
公示時間 | 2024年8月23日至 2024年8月26日 | |||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 招標控制價 | 1、設計部分:采用固定下浮率計費,投標控制價為:以經(jīng)批復的實施方案建筑安裝工程費用總額的2.00%為計費基數(shù),下浮率≥5.00%,合同執(zhí)行期間下浮率不作調整。 2、建安工程費:優(yōu)惠比例不得低于3.00%。(以《建設工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-2013、《云南省建設工程造價計價標準(2020版)》計價標準及有關配套文件并結合國家相關法律法規(guī)、云南省相關政策性文件,優(yōu)惠下浮比例報價(%))投標人的建安工程費優(yōu)惠下浮比例小于3.00%的,其投標作否決投標處理。 3、設備及軟件部分報價要求:采用固定下浮率計費,投標控制價為:1544.0143萬元,下浮率≥3.00%,實際設備及軟件部分投標價為【設備及軟件控制價】*(1-下浮率)進行結算,合同執(zhí)行期間下浮率不作調整。 | 投標人數(shù)量 | 3家 | |||||||||||
擬中標人 | 萬幫數(shù)字能源股份有限公司(中圖設計有限公司、云南標投建筑工程有限公司) | 聯(lián)系人及電話 | 楊德成 18915071225 | |||||||||||||
報價 | 設計部分報價(優(yōu)惠下浮率):5.60% | 質量承諾 | ||||||||||||||
設計質量標準:設計符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關規(guī)范要求,并滿足招標人就本項目設計提出的要求,并確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),設計圖滿足施工要求并通過圖紙審查。 施工質量標準:達到設計要求,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||||||||||||
建安工程費報價(優(yōu)惠下浮率):4.00% | ||||||||||||||||
設備及軟件報價(優(yōu)惠下浮率):3.60% | ||||||||||||||||
■工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □服務周期 | 項目建設工期3年(自合同簽訂之日起至本項目缺陷責任期滿止),運營期10年 | |||||||||||||||
擬派工程總承包項目經(jīng)理 | 陳云飛 | 資質等級 | 一級建造師 | |||||||||||||
擬派項目設計負責人 | 胡子同 | 資質等級 | 注冊電氣工程師 | |||||||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 萬幫數(shù)字能源股份有限公司(中圖設計有限公司、云南標投建筑工程有限公司) | 設計費報價(優(yōu)惠下浮率) | 5.60% | |||||||||||||
建安工程費報價(優(yōu)惠下浮率) | 4.00% | |||||||||||||||
設備及軟件報價(優(yōu)惠下浮率) | 3.60% | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 貴州啟榮建筑工程有限公司(瑞森電力科技有限公司、中元天緯集團有限公司) | 設計費報價(優(yōu)惠下浮率) | 5.20% | |||||||||||||
建安工程費報價(優(yōu)惠下浮率) | 3.30% | |||||||||||||||
設備及軟件報價(優(yōu)惠下浮率) | 3.00% | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司(重慶牛酷新能源有限公司、皓筠工程設計有限公司) | 設計費報價(優(yōu)惠下浮率) | 6.40% | |||||||||||||
建安工程費報價(優(yōu)惠下浮率) | 4.80% | |||||||||||||||
設備及軟件報價(優(yōu)惠下浮率) | 4.50% | |||||||||||||||
招標人公章: 2024年8月23日 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。監(jiān)督電話:0872- 5520188。如有異議請于公示結束日期前向相關行政主管部門實名書面質疑,逾期將不予受理。 |